Currently Empty: ₹0.00
BBA
Top BBA & BMS Colleges through MAH-CET 2025

The Maharashtra Common Entrance Test (MAH-CET) is one of the most popular entrance exams for students aspiring to pursue undergraduate management courses like Bachelor of Business Administration (BBA) and Bachelor of Management Studies (BMS) in colleges across Maharashtra. Every year, thousands of aspirants appear for this exam, which serves as a gateway to some of the most prestigious institutions offering management education.
Here are some of the top BBA and BMS colleges that accept MAH-CET scores:
Top BBA Colleges through CET |
||||
Name of College | Course | Cutoff | ||
CAP 1 | CAP 2 | CAP 3 | ||
JAI HIND COLLEGE AUTONOMOUS | BBA | 99.69 | 99.58 | |
R.A.PODAR COLLEGE OF COMMERCE AND ECONOMICS AUTONOMOUS | BBA | 98.74 | 96.88 | |
SMT. P. D. HINDUJA TRUST’S K. P. B. HINDUJA COLLEGE OF COMMERCE | BBA | 96.60 | 95.00 | 93.0 |
VINAYAK GANESH VAZE COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND COMMERCE | BBA | 95.00 | 94.01 | 95.51 |
Thakur College of Engineering and Technology, Kandivali, Mumbai | BBA | 89.24 | 79.88 | 67.17 |
VPMS K G JOSHI COLLEGE OF ARTS AND N G BEDEKAR COLLEGE OF COMMERCE AUTONOMOUS | BBA | 87.14 | 79.34 | 76.86 |
Top BMS Colleges through CET |
||||
Name of College | Course | Cutoff | ||
CAP 1 | CAP 2 | CAP 3 | ||
JAI HIND COLLEGE AUTONOMOUS | BMS | 99.40 | 99.29 | |
SVKM’S NARSEE MONJEE COLLEGE OF COMMERCE AND ECONOMICS | BMS | 99.54 | 99.54 | |
MITHIBAI COLLEGE OF ARTS & AMRUTBEN JIVANLAL COLLEGE OF COMMERCE AND ECONOMICS | BMS | 99.46 | 99.40 | 98.20 |
PRAVIN GANDHI COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND COMMERCE | BMS | 99.04 | 99.04 | |
R.A.PODAR COLLEGE OF COMMERCE AND ECONOMICS AUTONOMOUS | BMS | 98.99 | 99.19 | 98.77 |
WILSON COLLEGE AUTONOMOUS | BMS | 97.88 | 98.24 | 97.90 |
SMT. P. D. HINDUJA TRUST’S K. P. B. HINDUJA COLLEGE OF COMMERCE | BMS | 96.34 | 96.60 | 97.10 |
D.G.RUPAREL COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND COMMERCE | BMS | 96.22 | 95.83 | 95.51 |
SOUTH INDIAN EDUCATION SOCIETY’S COLLEGE OF COMMERCE AND ECONOMICS | BMS | 95.66 | 92.78 | 89.64 |
SIES COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND COMMERCE | BMS | 95.49 | 91.23 | 95.51 |
SMT MITHIBAI MOTIRAM KUNDNANI COLLEGE OF COMMERCE AND ECONOMICS | BMS | 95.45 | 90.43 | 81.41 |
H R J COLLEGE OF COMMERCE BHAVANS AUTONOMUS COLLEGE | BMS | 95.45 | 96.22 | 98.30 |
VINAYAK GANESH VAZE COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND COMMERCE | BMS | 94.62 | 94.29 | |
VIDYALANKAR SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY | BMS | 93.71 | 91.55 | 98.20 |
LALA LAJPATRAI COLLEGE OF COMMERCE AND ECONOMICS | BMS | 93.70 | 91.55 | 86.17 |
MALAD KANDIVLI EDUCATION SOCIETYS NAGINDAS KHANDWALA COLLEGE OF COMMERCE.. | BMS | 93.11 | 87.14 | 96.22 |
THAKUR SPECIALIZED DEGREE COLLEGE | BMS | 92.58 | 90.64 | 81.41 |
Zagdu Singh Chartitable Trust’s Thakur Institute of Management Studies & Research, Mumbai | BMS | 91.18 | 90.08 | 96.26 |
GURU NANAK KHALSA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND COMMERCE | BMS | 90.70 | 87.14 | 86.31 |
B K BIRALA COLLEDGE KALAYAN | BMS | 88.00 | 83.89 | 82.33 |
VPMS K G JOSHI COLLEGE OF ARTS AND N G BEDEKAR COLLEGE OF COMMERCE AUTONOMOUS | BMS | 81.41 | 72.25 | 84.97 |
SASMIRA’S INSTITUTE OF COMMERCE AND SCIENCE | BMS | 81.21 | 76.14 |
These institutions are known for their excellent academic track records, comprehensive curriculum, and strong placement support, making them some of the best options for students looking to pursue BBA or BMS through the MAH-CET exam.
Choosing the right college is crucial, and candidates should consider factors such as faculty, infrastructure, industry exposure, and placement opportunities when making their decision.